С 5 февраля 2015г изменяется расписание следования пригородного поезд № 6055/6056 сообщением Челябинск-Златоуст
23 января 2015 г.
С 5 февраля 2015г изменяется расписание следования пригородного поезда № 6055/6056 сообщением Челябинск-Златоуст по всему маршруту в оба направления без изменения времени отправления с начальных пунктов и прибытия в пункты назначения, без увеличения времени хода поезда в оба направления.
Поезд № | 6055 | |||||||||||||
- | - | 15.12 | Челябинск | 08.05 | - | - | ||||||||
15.20 | 1 | 15.21 | Шершни | - | - | 07.57 | ||||||||
- | - | 15.29 | Смолино | - | - | 07.49 | ||||||||
15.37 | 1 | 15.38 | Полетаево-1 | 07.40 | 1 | 07.41 | ||||||||
15.47 | 1 | 15.48 | Биргильда | 07.31 | 1 | 07.32 | ||||||||
15.51 | 1 | 15.52 | о.п.2060км | 07.27 | 1 | 07.28 | ||||||||
16.01 | 1 | 16.02 | Бишкиль | 07.18 | 1 | 07.19 | ||||||||
16.12 | 1 | 16.13 | Шахматово | 07.09 | 1 | 07.10 | ||||||||
16.20 | 1 | 16.21 | Мисяш | 07.02 | 1 | 07.03 | ||||||||
16.24 | 1 | 16.25 | Каширинский | 06.58 | 1 | 06.59 | ||||||||
16.28 | 1 | 16.29 | Чебаркуль | 06.53 | 1 | 06.54 | ||||||||
16.34 | 1 | 16.35 | Кисегач | 06.46 | 1 | 06.47 | ||||||||
- | - | 16.39 | о.п. 2015км | 06.40 | 1 | 06.41 | ||||||||
16.48 | 1 | 16.49 | Миасс Старый | 06.31 | 1 | 06.32 | ||||||||
16.52 | 1 | 16.53 | Миасс 1 | 06.27 | 1 | 06.28 | ||||||||
16.56 | 1 | 16.57 | о.п. 2000км | 06.23 | 1 | 06.24 | ||||||||
17.00 | 1 | 17.01 | Флюсовая | 06.19 | 1 | 06.20 | ||||||||
17.06 | 1 | 17.07 | Тургояк | 06.13 | 1 | 06.14 | ||||||||
- | - | 17.11 | о.п. 1988км | 06.08 | 1 | 06.09 | ||||||||
17.16 | 1 | 17.17 | Сыростан | 06.02 | 1 | 06.03 | ||||||||
17.30 | 1 | 17.31 | Хребет | 05.47 | 1 | 05.48 | ||||||||
17.42 | 1 | 17.43 | Уржумка | 05.31 | 1 | 05.32 | ||||||||
17.51 | 1 | 17.52 | Таганай | 05.21 | 1 | 05.22 | ||||||||
18.06 | Златоуст | 05.05 | ||||||||||||
Поезд № 6056 |
Назад