- Путешествуйте с нами!
- Перевозка детских групп
- Расписание поездов
- Информация
- ПОКУПКА БИЛЕТА
- Тарифы на проезд
- Абонементные билеты
- Льготы
- Провоз ручной клади
- Размер штрафов
- Возврат билетов
- Перевозка животных
- Правила проезда
- Проход сопровождающего
- Сайт «Пассажирам» ОАО «РЖД»
- Нормативные документы
- Приложение «Пригород»
- Покупка билета на сайте
- Профилактика терроризма
- Противодействие коррупции
Расписание поездов
СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

На 12.12.2019 г. найдено 225 поездов. Время отправления и прибытия местное
Поезд № ![]() | Маршрут следования ![]() | Время отправления ![]() ![]() | Время прибытия ![]() ![]() | Дни обращения ![]() | Тип электропоезда ![]() |
---|---|---|---|---|---|
6037 | Аэропорт Кольцово - Екатеринбург-Пасс | 08:28 | 09:08 | Ежедневно | Пригородный |
6038 | Екатеринбург-Пасс - Аэропорт Кольцово | 07:10 | 07:51 | Ежедневно | Пригородный |
6039 | Аэропорт Кольцово - Екатеринбург-Пасс | 20:30 | 21:10 | Ежедневно | Пригородный |
6040 | Екатеринбург-Пасс - Аэропорт Кольцово | 19:15 | 19:55 | Ежедневно | Пригородный |
6091 | Сургут - Куть-Ях | 07:20 | 10:26 | Ежедневно | Пригородный |
6092 | Куть-Ях - Сургут | 16:38 | 19:33 | Ежедневно | Пригородный |
6097 | Сургут - Куть-Ях | 19:14 | 22:18 | Ежедневно | Пригородный |
6116 | Кропачево - Златоуст | 07:25 | 10:49 | Ежедневно | Пригородный |
6117 | Златоуст - Кропачево | 17:13 | 20:40 | Ежедневно | Пригородный |
6129 | Златоуст - Кропачево | 06:35 | 10:02 | Ежедневно | Пригородный |
6130 | Кропачево - Златоуст | 15:02 | 18:24 | Ежедневно | Пригородный |
6156 | Тюмень - Заводоуковская | 17:43 | 19:39 | Ежедневно | Пригородный |
6172 | Утяшево - Вагай | 08:28 | 11:43 | Ежедневно | Пригородный |
6173 | Вагай - Утяшево | 16:20 | 19:34 | Ежедневно | Пригородный |
6174 | Утяшево - Вагай | 20:04 | 23:11 | Ежедневно | Пригородный |
6181 | Озеро-Андреевское - Талица | 08:33 | 11:31 | Ежедневно | Пригородный |
6182 | Ощепково - Озеро-Андреевское | 04:20 | 07:39 | Ежедневно | Пригородный |
6187 | Озеро-Андреевское - Ощепково | 20:13 | 23:42 | Ежедневно | Пригородный |
6256 | Челябинск Главный - Каменск-Ур | 07:50 | 11:25 | Ежедневно | Пригородный |
6257 | Каменск-Ур - Челябинск Главный | 17:33 | 21:20 | Ежедневно | Пригородный |
6258 | Челябинск Главный - Каменск-Ур | 17:40 | 21:20 | Ежедневно | Пригородный |
6305 | Екатеринбург-Пасс - Шаля | 14:20 | 17:19 | Ежедневно | Пригородный |
6306 | Шаля - Керамик | 12:22 | 15:55 | Ежедневно | Пригородный |
6307 | Екатеринбург-Пасс - Шаля | 19:02 | 21:58 | Ежедневно | Пригородный |
6321 | Екатеринбург-Пасс - Кузино | 07:20 | 09:15 | Ежедневно | Пригородный |
6322 | Кузино - Екатеринбург-Пасс | 05:02 | 06:52 | Ежедневно | Пригородный |
6323 | Екатеринбург-Пасс - Кузино | 12:44 | 14:38 | Ежедневно | Пригородный |
6324 | Кузино - Екатеринбург-Пасс | 11:20 | 13:09 | Ежедневно | Пригородный |
6325 | Екатеринбург-Пасс - Кузино | 16:17 | 18:11 | Ежедневно | Пригородный |
6326 | Кузино - Екатеринбург-Пасс | 16:53 | 18:42 | Ежедневно | Пригородный |
6352/6384 | Каменск-Ур - Курган-Пригород | 05:48 | 10:44 | Ежедневно | Пригородный |
6354/6386 | Каменск-Ур - Курган-Пригород | 14:17 | 19:11 | Ежедневно | Пригородный |
6381/6353 | Курган-Пригород - Каменск-Ур | 07:20 | 12:27 | Ежедневно | Пригородный |
6385/6355 | Курган-Пригород - Каменск-Ур | 14:08 | 19:03 | Ежедневно | Пригородный |
6394/6944 | Кузино - Чусовская | 09:40 | 16:20 | Ежедневно | Пригородный |
6439 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 07:04 | 10:20 | Ежедневно | Пригородный |
6443 | Керамик - Нижний Тагил | 08:28 | 12:04 | Ежедневно | Пригородный |
6444 | Нижний Тагил - Керамик | 04:16 | 08:03 | Ежедневно | Пригородный |
6450 | Невьянск - Екатеринбург-Пасс | 04:32 | 06:41 | Ежедневно | Пригородный |
6451 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 10:29 | 13:44 | Ежедневно | Пригородный |
6453 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 13:04 | 16:22 | Ежедневно | Пригородный |
6454 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 05:32 | 08:49 | Ежедневно | Пригородный |
6455 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 14:46 | 18:00 | Ежедневно | Пригородный |
6456 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 08:34 | 11:52 | Ежедневно | Пригородный |
6457 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 15:49 | 19:00 | Ежедневно | Пригородный |
6458 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 09:49 | 13:24 | Ежедневно | Пригородный |
6459 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 18:07 | 21:35 | Ежедневно | Пригородный |
6460 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 13:18 | 16:52 | Ежедневно | Пригородный |
6461 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 19:45 | 22:57 | Ежедневно | Пригородный |
6462 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 15:50 | 19:20 | Ежедневно | Пригородный |
6463 | Екатеринбург-Пасс - Невьянск | 20:30 | 22:39 | Ежедневно | Пригородный |
6464 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 17:16 | 20:35 | Ежедневно | Пригородный |
6466 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 18:42 | 22:01 | Ежедневно | Пригородный |
6502 | Дружинино - Екатеринбург-Пасс | 05:40 | 07:34 | Ежедневно | Пригородный |
6503 | Екатеринбург-Пасс - Дружинино | 08:27 | 10:31 | Ежедневно | Пригородный |
6505 | Екатеринбург-Пасс - Дружинино | 14:28 | 16:32 | Ежедневно | Пригородный |
6506 | Дружинино - Екатеринбург-Пасс | 15:31 | 17:27 | Ежедневно | Пригородный |
6507 | Екатеринбург-Пасс - Дружинино | 17:34 | 19:39 | Ежедневно | Пригородный |
6508 | Дружинино - Екатеринбург-Пасс | 17:00 | 19:02 | Ежедневно | Пригородный |
6509 | Екатеринбург-Пасс - Дружинино | 20:38 | 22:42 | Ежедневно | Пригородный |
6582 | Ревда - Екатеринбург-Пасс | 06:04 | 07:08 | Ежедневно | Пригородный |
6601 | Каменск-Ур - Екатеринбург-Пасс | 05:30 | 07:54 | Ежедневно | Пригородный |
6602 | Екатеринбург-Пасс - Каменск-Ур | 06:53 | 09:08 | Ежедневно | Пригородный |
6603 | Каменск-Ур - Екатеринбург-Пасс | 09:11 | 11:33 | Ежедневно | Пригородный |
6604 | Екатеринбург-Пасс - Каменск-Ур | 08:50 | 11:06 | Ежедневно | Пригородный |
6605 | Каменск-Ур - Екатеринбург-Пасс | 12:42 | 15:05 | Ежедневно | Пригородный |
6606 | Екатеринбург-Пасс - Каменск-Ур | 11:42 | 13:57 | Ежедневно | Пригородный |
6607 | Каменск-Ур - Екатеринбург-Пасс | 16:46 | 19:11 | Ежедневно | Пригородный |
6608 | Екатеринбург-Пасс - Каменск-Ур | 14:10 | 16:25 | Ежедневно | Пригородный |
6609 | Каменск-Ур - Екатеринбург-Пасс | 17:44 | 20:08 | Ежедневно | Пригородный |
6610 | Екатеринбург-Пасс - Каменск-Ур | 16:44 | 19:01 | Ежедневно | Пригородный |
6611 | Каменск-Ур - Екатеринбург-Пасс | 19:57 | 22:16 | Ежедневно | Пригородный |
6612 | Екатеринбург-Пасс - Каменск-Ур | 17:39 | 19:51 | Ежедневно | Пригородный |
6614 | Екатеринбург-Пасс - Каменск-Ур | 20:49 | 23:03 | Ежедневно | Пригородный |
6617 | Каменск-Ур - Екатеринбург-Пасс | 04:46 | 06:59 | Ежедневно | Пригородный |
6640 | Екатеринбург-Пасс - Верхний Уфалей | 10:03 | 12:42 | Ежедневно | Пригородный |
6641 | Верхний Уфалей - Екатеринбург-Пасс | 06:05 | 08:50 | Ежедневно | Пригородный |
6642 | Екатеринбург-Пасс - Верхний Уфалей | 17:57 | 20:32 | Ежедневно | Пригородный |
6643 | Верхний Уфалей - Екатеринбург-Пасс | 14:25 | 17:12 | Ежедневно | Пригородный |
6651 | Каменск-Ур - Нижняя | 06:48 | 07:47 | Ежедневно | Пригородный |
6652 | Нижняя - Каменск-Ур | 08:02 | 09:01 | Ежедневно | Пригородный |
6653 | Каменск-Ур - Нижняя | 14:24 | 15:24 | Ежедневно | Пригородный |
6654 | Нижняя - Каменск-Ур | 16:30 | 17:31 | Ежедневно | Пригородный |
6670/6672 | Егоршино - Тавда | 08:13 | 13:19 | Ежедневно | Пригородный |
6671 | Тавда - Туринск-Уральский | 05:13 | 07:21 | Ежедневно | Пригородный |
6673 | Туринск-Уральский - Егоршино | 07:24 | 10:25 | Ежедневно | Пригородный |
6674/6676 | Егоршино - Тавда | 14:08 | 19:18 | Ежедневно | Пригородный |
6675/6677 | Тавда - Егоршино | 15:04 | 20:13 | Ежедневно | Пригородный |
6681 | Алапаевск - Сосьва Новая | 07:44 | 10:55 | Ежедневно | Пригородный |
6682 | Предтурье - Алапаевск | 07:20 | 09:44 | Ежедневно | Пригородный |
6683 | Алапаевск - Предтурье | 14:19 | 16:45 | Ежедневно | Пригородный |
6684 | Сосьва Новая - Алапаевск | 14:02 | 17:17 | Ежедневно | Пригородный |
6695 | Каменск-Ур - Егоршино | 16:05 | 18:47 | Ежедневно | Пригородный |
6696 | Егоршино - Каменск-Ур | 08:42 | 11:37 | Ежедневно | Пригородный |
6703 | Ощепково - Екатеринбург-Пасс | 17:10 | 21:01 | Ежедневно | Пригородный |
6708/6707 | Кунара - Екатеринбург-Пасс | 04:31 | 07:07 | Ежедневно | Пригородный |
6709 | Каменск-Ур - Екатеринбург-Пасс | 06:32 | 09:50 | Ежедневно | Пригородный |
6710 | Екатеринбург-Пасс - Камышлов | 06:35 | 09:27 | Ежедневно | Пригородный |
6712 | Екатеринбург-Пасс - Богданович | 09:01 | 11:04 | Ежедневно | Пригородный |
6713 | Богданович - Екатеринбург-Пасс | 12:34 | 14:35 | Ежедневно | Пригородный |
6714 | Екатеринбург-Пасс - Богданович | 14:50 | 16:54 | Ежедневно | Пригородный |
6715 | Богданович - Екатеринбург-Пасс | 17:13 | 19:20 | Ежедневно | Пригородный |
6716 | Екатеринбург-Пасс - Каменск-Ур | 18:07 | 21:16 | Ежедневно | Пригородный |
6718/6717 | Екатеринбург-Пасс - Кунара | 20:39 | 23:11 | Ежедневно | Пригородный |
6738/6737/6740 | Егоршино - Богданович | 04:12 | 07:15 | Ежедневно | Пригородный |
6739/6742/6741 | Богданович - Егоршино | 08:40 | 11:36 | Ежедневно | Пригородный |
6744/6743/6746 | Егоршино - Богданович | 15:10 | 18:20 | Ежедневно | Пригородный |
6745 | Богданович - Рефтинская | 20:20 | 21:55 | Ежедневно | Пригородный |
6760/6759 | Асбест - Екатеринбург-Пасс | 05:04 | 07:36 | Ежедневно | Пригородный |
6762 | Екатеринбург-Пасс - Баженово | 07:19 | 08:43 | Ежедневно | Пригородный |
6763 | Баженово - Екатеринбург-Пасс | 16:20 | 17:39 | Ежедневно | Пригородный |
6766/6765 | Екатеринбург-Пасс - Изумруд | 19:06 | 21:20 | Ежедневно | Пригородный |
6772/6771 | Алапаевск - Екатеринбург-Пасс | 02:48 | 07:27 | Ежедневно | Пригородный |
6774/6773 | Шарташ - Алапаевск | 07:20 | 12:03 | Ежедневно | Пригородный |
6775 | Егоршино - Екатеринбург-Пасс | 13:16 | 16:26 | Ежедневно | Пригородный |
6776 | Екатеринбург-Пасс - Егоршино | 08:39 | 11:47 | Ежедневно | Пригородный |
6778/6777 | Алапаевск - Екатеринбург-Пасс | 16:28 | 21:21 | Ежедневно | Пригородный |
6780/6779 | Екатеринбург-Пасс - Алапаевск | 19:58 | 00:43 | Ежедневно | Пригородный |
6782/6781 | Алапаевск - Екатеринбург-Пасс | 05:23 | 10:01 | Ежедневно | Пригородный |
6783 | Егоршино - Екатеринбург-Пасс | 16:15 | 18:56 | Ежедневно | Пригородный |
6784 | Екатеринбург-Пасс - Егоршино | 12:37 | 15:19 | Ежедневно | Пригородный |
6786/6785 | Екатеринбург-Пасс - Алапаевск | 17:29 | 21:56 | Ежедневно | Пригородный |
6801 | Мурзинка - Нижний Тагил | 05:24 | 07:11 | Ежедневно | Пригородный |
6820 | Азиатская - Нижний Тагил | 05:57 | 07:25 | Ежедневно | Пригородный |
6822 | Кушва - Нижний Тагил | 06:49 | 08:04 | Ежедневно | Пригородный |
6827 | Нижний Тагил - Азиатская | 17:39 | 19:07 | Ежедневно | Пригородный |
6829 | Нижний Тагил - Азиатская | 21:41 | 23:10 | Ежедневно | Пригородный |
6831 | Нижний Тагил - Европейская | 08:32 | 10:35 | Ежедневно | Пригородный |
6833 | Нижний Тагил - Европейская | 14:40 | 16:43 | Ежедневно | Пригородный |
6834 | Европейская - Нижний Тагил | 17:37 | 19:42 | Ежедневно | Пригородный |
6850 | Нижняя Тура - Нижний Тагил | 04:12 | 06:39 | Ежедневно | Пригородный |
6851/7424/7423 | Нижний Тагил - Верхотурье | 09:35 | 14:01 | Ежедневно | Пригородный |
6852/7425/7426 | Верхотурье - Нижний Тагил | 14:15 | 18:21 | Ежедневно | Пригородный |
6857 | Нижний Тагил - Нижняя Тура | 20:24 | 22:50 | Ежедневно | Пригородный |
6861/7427 | Нижний Тагил - Серов | 06:17 | 11:13 | Ежедневно | Пригородный |
6864/7421/7422 | Серов - Нижний Тагил | 06:58 | 13:12 | Ежедневно | Пригородный |
6865/7430/7429 | Нижний Тагил - Серов | 16:35 | 22:29 | Ежедневно | Пригородный |
6881 | Нижний Тагил - Качканар | 04:52 | 07:16 | Ежедневно | Пригородный |
6882 | Качканар - Нижний Тагил | 07:43 | 10:17 | Ежедневно | Пригородный |
6883 | Нижний Тагил - Качканар | 07:34 | 10:08 | Ежедневно | Пригородный |
6884 | Качканар - Нижний Тагил | 12:30 | 15:04 | Ежедневно | Пригородный |
6885 | Нижний Тагил - Качканар | 15:33 | 18:04 | Ежедневно | Пригородный |
6886 | Качканар - Нижний Тагил | 19:24 | 22:04 | Ежедневно | Пригородный |
6891/6892 | Нижний Тагил - Егоршино | 06:01 | 10:45 | Ежедневно | Пригородный |
6893/6894 | Алапаевск - Нижний Тагил | 06:01 | 08:55 | Ежедневно | Пригородный |
6895/6896 | Егоршино - Нижний Тагил | 17:55 | 22:15 | Ежедневно | Пригородный |
6897/6898 | Нижний Тагил - Алапаевск | 19:59 | 22:55 | Ежедневно | Пригородный |
6943/6393 | Чусовская - Кузино | 08:43 | 16:34 | Ежедневно | Пригородный |
6961 | Верхнекондинская - Агириш | 20:35 | 22:16 | Ежедневно | Пригородный |
6962 | Агириш - Верхнекондинская | 05:17 | 07:05 | Ежедневно | Пригородный |
6967 | Ивдель 1 - Алябьево | 17:15 | 20:24 | Ежедневно | Пригородный |
6968 | Алябьево - Ивдель 1 | 07:17 | 10:21 | Ежедневно | Пригородный |
6969 | Серов - Ивдель 1 | 09:00 | 11:42 | Ежедневно | Пригородный |
6970 | Ивдель 1 - Серов | 18:50 | 21:37 | Ежедневно | Пригородный |
6974 | Верхнекондинская - Ивдель 1 | 14:25 | 18:25 | Ежедневно | Пригородный |
6975 | Верхнекондинская - Приобье | 16:43 | 20:42 | Ежедневно | Пригородный |
6976 | Приобье - Верхнекондинская | 08:59 | 13:06 | Ежедневно | Пригородный |
6981/6982 | Сосьва - Серов | 04:05 | 06:50 | Ежедневно | Пригородный |
6983/6984 | Серов - Карпунино | 08:13 | 12:16 | Ежедневно | Пригородный |
6985/6986 | Карпунино - Серов | 17:35 | 21:23 | Ежедневно | Пригородный |
6987/6988 | Серов - Сосьва | 17:51 | 21:03 | Ежедневно | Пригородный |
7055 | Екатеринбург-Пасс - Кузино | 17:52 | 19:30 | Комфортный | |
7056 | Кузино - Екатеринбург-Пасс | 05:43 | 07:16 | Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | Комфортный |
7060 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 05:59 | 07:52 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб | Комфортный |
7061 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 08:37 | 10:26 | Ежедневно | Комфортный |
7062 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 07:32 | 09:25 | Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | Комфортный |
7063 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 10:21 | 12:12 | Ежедневно | Комфортный |
7064 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 10:59 | 12:52 | Ежедневно | Комфортный |
7065 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 14:39 | 16:30 | Ежедневно | Комфортный |
7066 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 14:15 | 16:08 | Ежедневно | Комфортный |
7067 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 17:26 | 19:17 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | Комфортный |
7069 | Екатеринбург-Пасс - Нижний Тагил | 19:13 | 21:04 | Ежедневно | Комфортный |
7070 | Нижний Тагил - Екатеринбург-Пасс | 16:57 | 18:50 | Ежедневно | Комфортный |
7083 | Каменск-Ур - Екатеринбург-Пасс | 06:29 | 08:03 | Ежедневно | Комфортный |
7083Г | Оп Компресс З-Д - Екатеринбург-Пасс | 07:39 | 08:03 | Ежедневно | Комфортный |
7084 | Екатеринбург-Пасс - Каменск-Ур | 14:02 | 15:36 | Ежедневно | Комфортный |
7084Г | Екатеринбург-Пасс - Оп Компресс З-Д | 14:02 | 14:21 | Ежедневно | Комфортный |
7085 | Каменск-Ур - Екатеринбург-Пасс | 15:57 | 17:31 | Ежедневно | Комфортный |
7085Г | Оп Компресс З-Д - Екатеринбург-Пасс | 17:08 | 17:31 | Ежедневно | Комфортный |
7086 | Екатеринбург-Пасс - Каменск-Ур | 18:25 | 19:59 | Ежедневно | Комфортный |
7086Г | Екатеринбург-Пасс - Оп Компресс З-Д | 18:25 | 18:44 | Ежедневно | Комфортный |
7097 | Устье-Аха - Тавда | 08:30 | 11:47 | Чт, Пт | Комфортный |
7098 | Тавда - Устье-Аха | 19:28 | 23:18 | Чт | Комфортный |
7162/7176 | Пермь 2 - Шаля | 07:19 | 11:45 | Ежедневно | Пригородный |
7172/7178 | Пермь 2 - Шаля | 18:15 | 22:42 | Ежедневно | Пригородный |
7175/7165 | Шаля - Пермь 2 | 05:20 | 09:58 | Ежедневно | Пригородный |
7177/7173 | Шаля - Пермь 2 | 17:45 | 22:14 | Ежедневно | Пригородный |
7201 | Керамик - Екатеринбург-Пасс | 06:43 | 07:16 | Ежедневно | Городской |
7203 | Сысерть - Екатеринбург-Сорт | 07:01 | 08:05 | По рабочим дням | Городской |
7204 | Екатеринбург-Сорт - Керамик | 08:50 | 09:41 | По рабочим дням | Городской |
7207 | Керамик - Екатеринбург-Пасс | 09:53 | 10:25 | По рабочим дням | Городской |
7208 | Екатеринбург-Сорт - Керамик | 17:57 | 18:48 | По рабочим дням | Городской |
7209 | Керамик - Екатеринбург-Сорт | 17:17 | 18:14 | Ежедневно | Городской |
7210 | Екатеринбург-Сорт - Керамик | 18:56 | 19:55 | Ежедневно | Городской |
7211 | Керамик - Екатеринбург-Сорт | 19:00 | 19:51 | По рабочим дням | Городской |
7212 | Екатеринбург-Сорт - Керамик | 20:12 | 21:02 | По рабочим дням | Городской |
7213 | Керамик - Екатеринбург-Пасс | 20:12 | 20:44 | Ежедневно | Городской |
7231 | Екатеринбург-Пасс - Шаля | 06:01 | 09:00 | Ежедневно | Пригородный |
7232 | Шаля - Екатеринбург-Пасс | 04:54 | 07:45 | Вт, Ср, Чт, Пт, Вс | Пригородный |
7233/7275 | Екатеринбург-Пасс - Кордон | 08:48 | 12:56 | Ежедневно | Пригородный |
7234 | Шаля - Екатеринбург-Пасс | 07:13 | 10:05 | Ежедневно | Пригородный |
7238 | Шаля - Екатеринбург-Пасс | 16:37 | 19:28 | Ежедневно | Пригородный |
7239 | Екатеринбург-Пасс - Шаля | 20:50 | 23:49 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | Пригородный |
7240 | Шаля - Екатеринбург-Пасс | 19:32 | 22:23 | Ежедневно | Пригородный |
7251 | Камышлов - Екатеринбург-Пасс | 09:39 | 12:16 | Ежедневно | Пригородный |
7254 | Екатеринбург-Пасс - Ощепково | 13:01 | 16:40 | Ежедневно | Пригородный |
7315 | Заводоуковская - Тюмень | 19:58 | 21:50 | Ежедневно | Пригородный |
7322 | Талица - Тюмень | 11:43 | 13:45 | Ежедневно | Пригородный |
7323 | Тюмень - Ощепково | 13:57 | 16:41 | Ежедневно | Пригородный |
7324 | Ощепково - Озеро-Андреевское | 16:53 | 20:01 | Ежедневно | Пригородный |
7331 | Называевская - Ишим | 05:27 | 07:46 | Ежедневно | Пригородный |
7332 | Ишим - Называевская | 01:20 | 03:37 | Ежедневно | Пригородный |
7333 | Называевская - Ишим | 18:12 | 20:32 | Ежедневно | Пригородный |
7334 | Ишим - Называевская | 14:26 | 16:41 | Ежедневно | Пригородный |
7341/7343 | Ишим - Тюмень | 05:32 | 09:54 | Ежедневно | Пригородный |
7342/7344 | Тюмень - Ишим | 18:42 | 22:59 | Ежедневно | Пригородный |
7351 | Вагай - Утяшево | 04:45 | 07:42 | Ежедневно | Пригородный |
7356/7358 | Тюмень - Тобольск | 07:16 | 11:00 | Пн, Чт | Комфортный |
7357/7359 | Тобольск - Тюмень | 18:12 | 22:17 | Пн, Чт | Комфортный |
7360/7362 | Тюмень - Тобольск | 18:23 | 22:15 | Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Комфортный |
7361/7363 | Тобольск - Тюмень | 07:12 | 11:19 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс | Комфортный |
7428/6862 | Серов - Нижний Тагил | 16:19 | 21:10 | Ежедневно | Пригородный |
7473 | Ивдель 1 - Верхнекондинская | 12:14 | 16:04 | Пригородный | |
7482 | Европейская - Нижний Тагил | 10:50 | 12:39 | Ежедневно | Пригородный |
7498 | Куть-Ях - Сургут | 05:01 | 07:48 | Ежедневно | Пригородный |
Распечатать