- Информация
- Чемпионат мира по футболу FIFA™
- В помощь пассажиру
- Как оформить билет в терминале?
- Как оформить билет с помощью транспортной карты?
- Как пройти через турникет?
- Как купить билет на сайте?
- Как забронировать билет на сайте?
- Что делать и куда звонить, если у меня возникли проблемы?
- Кому пожаловаться на плохое обслуживание?
- Правила оплаты при покупке билетов через Интернет
- Мобильное приложение "Пригород"
- Мультимодальный маршрут Челябинск - Миасс - ГЛК "Солнечная долина"
- Интерактивные сервисы
- Акции
- Сообщество
- Сайт "Пассажирам" ОАО "РЖД"
Расписание поездов
СВЕРДЛОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

На 26.04.2018 г. найдено 9 поездов. Время отправления и прибытия московское
Поезд № ![]() | Маршрут следования ![]() | Время отправления ![]() ![]() | Время прибытия ![]() ![]() | Дни обращения ![]() | Тип электропоезда ![]() | Стоимость проезда ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
7231 | Екатеринбург-Пассажирский - Коуровка | 04:10 | 05:48 | Ежедневно | Пригородный | Кл.3 : 118.00 руб. |
6321 | Екатеринбург-Пассажирский - Коуровка | 05:39 | 07:18 | Ежедневно | Пригородный | Кл.3 : 118.00 руб. |
7233 | Екатеринбург-Пассажирский - Коуровка | 06:44 | 08:22 | Ежедневно | Пригородный | Кл.3 : 118.00 руб. |
6323 | Екатеринбург-Пассажирский - Коуровка | 10:25 | 12:03 | Ежедневно | Пригородный | Кл.3 : 118.00 руб. |
7235 | Екатеринбург-Пассажирский - Коуровка | 12:26 | 14:04 | Ежедневно | Пригородный | Кл.3 : 118.00 руб. |
6325 | Екатеринбург-Пассажирский - Коуровка | 14:20 | 15:58 | Ежедневно | Пригородный | Кл.3 : 118.00 руб. |
7055 | Екатеринбург-Пассажирский - Коуровка | 15:52 | 17:16 | Пн, Вт, Ср, Чт, Сб | Комфортный | Кл.2 : 150.00 руб. |
7237 | Екатеринбург-Пассажирский - Коуровка | 17:11 | 18:50 | Ежедневно | Пригородный | Кл.3 : 118.00 руб. |
7239 | Екатеринбург-Пассажирский - Коуровка | 18:50 | 20:28 | Пригородный | Кл.3 : 118.00 руб. |
Распечатать